型号 | SH-T9119A-01 | ||
技术参数 | |||
持续马力 | 1.25HP | 交流/直流 | DC 直流 |
马达峰值 | 3.0HP | 跑板 | T18mm 跑板 |
跑带 | T1.6mm 钻石纹 | 减震系统 | PVC缓冲垫减震 |
仪表显示 | 速度、时间、距离、心率、卡路里、步数 | 使用电源 | AC220±10% |
速度范围 | 1.0-16km/h | 坡度范围 | 15段前扬升 |
屏幕尺寸 | 5寸LCD全中文蓝屏 | 跑台尺寸 | 480*1270mm |
其他功能 | 带NFC及蓝牙,可连接华为运动健康APP | ||
机身数据 | |||
产品尺寸 | 1700*850*1400mm | 折叠面积 | 990*850*1490mm |
净重 | 67kg | 毛重 | 79.5kg |
使用者重量 | 120KG |
型号 | SH-T9119A-01 | ||
技术参数 | |||
持续马力 | 1.25HP | 交流/直流 | DC 直流 |
马达峰值 | 3.0HP | 跑板 | T18mm 跑板 |
跑带 | T1.6mm 钻石纹 | 减震系统 | PVC缓冲垫减震 |
仪表显示 | 速度、时间、距离、心率、卡路里、步数 | 使用电源 | AC220±10% |
速度范围 | 1.0-16km/h | 坡度范围 | 15段前扬升 |
屏幕尺寸 | 5寸LCD全中文蓝屏 | 跑台尺寸 | 480*1270mm |
其他功能 | 带NFC及蓝牙,可连接华为运动健康APP | ||
机身数据 | |||
产品尺寸 | 1700*850*1400mm | 折叠面积 | 990*850*1490mm |
净重 | 67kg | 毛重 | 79.5kg |
最大使用者重量 | 120KG |
免费2D/3D健身器材摆放效果图,免费健身房器材配置方案及报价,免费上门测量!
免费提供健身房器材解决方案及报价
请填写您的电话号码,点击免费通话,稍后您将接到我们的回电!
您填写的电话号码为空或者不正确!