型号 | SH-T8910 (S1) | ||
技术参数 | |||
电源 | AC220±10% | 驱动 | |
马达 | 6HP | 跑带 | 标配:t2.2mm黑钻纹, 可选配:t2.4免维护跑带 |
速度范围 | 0.8-20Km/h | 坡度范围 | -3%至15% |
心率感应 | 手握心率测试 自带心率带及增加心率控速(HRC)程序模块 | 接触式心率感应 | |
机身数据 | |||
颜色 | 标配:银灰色 玫瑰金、珍珠白、香槟灰闪银 | 占地面积 | L2190*W960*H1580mm |
跑步长度 | 580mm*1570mm | 净重 | 198kg |
毛重 | 266kg | 使用者重量 | ≤180KG |
型号 | SH-T8910 (S1) | ||
技术参数 | |||
电源 | AC220±10% | 驱动 | |
马达 | 6HP | 跑带 | 标配:t2.2mm黑钻纹, 可选配:t2.4免维护跑带 |
速度范围 | 0.8-20Km/h | 坡度范围 | -3%至15% |
心率感应 | 手握心率测试 自带心率带及增加心率控速(HRC)程序模块 | 接触式心率感应 | |
机身数据 | |||
颜色 | 标配:银灰色 玫瑰金、珍珠白、香槟灰闪银 | 占地面积 | L2190*W960*H1580mm |
跑步长度 | 580mm*1570mm | 净重 | 198kg |
毛重 | 266kg | 最大使用者重量 | ≤180KG |
免费2D/3D健身器材摆放效果图,免费健身房器材配置方案及报价,免费上门测量!
免费提供健身房器材解决方案及报价
请填写您的电话号码,点击免费通话,稍后您将接到我们的回电!
您填写的电话号码为空或者不正确!