型号 | SH-A2100G | ||
技术参数 | |||
电源 | 自发电 | 阻力系统 | 电控阻力系统 |
阻力等级 | 36级 | 功率范围 | 280瓦 |
背垫 | 可调。与地夹角:47度-74度 | 坐垫 | 24段座椅可调 |
接触式心率感应 | yes | 飞轮重量 | 9.3kg |
跨距 | 13.4英寸 | 无线心率感应 | yes(自配无线心率带) |
预设程序数量 | 15个。分别是 MANUAL/INTERVAL/VALLEY/RAMP/MOUNTAIN/ROLLING/CLIMB/HILL/FATBURN/CARDIO/STRENGTH/USER1/USER2/HRC1/HRC2 | 显示屏 | 7.0寸全新界面蓝色背光显示屏。能显示LEVEL(强度)、INCLINE(扬升)、CAL(卡路里)、WATTS(瓦特)、TIME(时间)、SPEED(速度)、RPM(转数)、PULSE(心跳)、DIST(里程)等锻炼数据; |
可搭配装置 | |||
IPAD | yes(自配ipad) |
型号 | SH-A2100G | ||
技术参数 | |||
电源 | 自发电 | 阻力系统 | 电控阻力系统 |
阻力等级 | 36级 | 功率范围 | 最大280瓦 |
背垫 | 可调。与地夹角:47度-74度 | 坐垫 | 24段座椅可调 |
接触式心率感应 | yes | 飞轮重量 | 9.3kg |
跨距 | 13.4英寸 | 无线心率感应 | yes(自配无线心率带) |
预设程序数量 | 15个。分别是 MANUAL/INTERVAL/VALLEY/RAMP/MOUNTAIN/ROLLING/CLIMB/HILL/FATBURN/CARDIO/STRENGTH/USER1/USER2/HRC1/HRC2 | 显示屏 | 7.0寸全新界面蓝色背光显示屏。能显示LEVEL(强度)、INCLINE(扬升)、CAL(卡路里)、WATTS(瓦特)、TIME(时间)、SPEED(速度)、RPM(转数)、PULSE(心跳)、DIST(里程)等锻炼数据; |
可搭配装置 | |||
IPAD | yes(自配ipad) |
免费2D/3D健身器材摆放效果图,免费健身房器材配置方案及报价,免费上门测量!
免费提供健身房器材解决方案及报价
请填写您的电话号码,点击免费通话,稍后您将接到我们的回电!
您填写的电话号码为空或者不正确!